百利好(PLOTIO)品牌扎根香港超过30年,受澳大利亚ASIC及巴哈马SCB(SIA-F212)监管,香港金银业贸易场认可行员。提供MT5交易平台,涵盖贵金属(黄金、白银、铂金、钯金、铜)、能源(原油、天然气)、外汇(多组货币对)、股指(A50、道琼斯、标普500、纳斯达克100、日经225、英国富时100)及现货商品(可可)等品种。保证金$1,000起,爆仓比例30%。返佣分为点差返佣和手续费返佣两部分,手续费0-50可调,加多少全额返。
| 账户类型 | 点差返佣 | 手续费返佣 | 返佣合计 |
|---|---|---|---|
| 0-500手/月 | $25 | $0-50可调 | $75 |
| 500-1000手/月 | $27 | $0-50可调 | $77 |
| 1000手以上/月 | $30 | $0-50可调 | $80 |
| 账户类型 | 点差返佣 | 手续费返佣 | 返佣合计 |
|---|---|---|---|
| 0-100手/月 | $68 | $0-50可调 | $118 |
| 100-350手/月 | $70 | $0-50可调 | $120 |
| 350手以上/月 | $72 | $0-50可调 | $122 |
| 账户类型 | 道琼斯30 | 标普500 | 纳斯达克100 | 英国富时100 | 日经225 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定返佣 | $5 | $10 | $10 | $10 | $20 |
| 品种 | 买价 | 点差 | 保证金 每手 |
库存费多 | 库存费空 | 三倍日 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CrudeOil
Crude Oil
|
101.170 | 50 | 1,000 USD | -5.00 | -5.00 | Thursday | 0.10 | 1,000 |
|
NatGas
Natural Gas
|
2.6660 | 50 | 2,000 USD | -8.00 | -2.00 | Thursday | 0.10 | 10,000 |