CXM(CXM Prime Ltd)成立于2015年,受英国 FCA(966753)、毛里求斯 FSC(GB21026337)、阿联酋 CMA(20200000267)及塞舌尔 FSA.SC(SD231)四重监管。提供外汇(64种货币对)、贵金属(5种)、股指(11种)、能源、加密货币、股票等200+差价合约品种,支持 MT4/MT5 双平台,支持 SWAP-FREE 免息交易,最高杠杆1:1000,支持 PAMM/复制交易,所有账户允许EA、剥头皮及对冲。出入金支持银联、支付宝、USDT(TRC20/ERC20)、电汇,每月前4次出金免手续费,500USDT以下实时到账。
| 账户类型 | 外汇 | 黄金 | 股指 | 能源 |
|---|---|---|---|---|
| Standard | $10 | $20 | $10 | $10 |
| 账户类型 | 外汇 | 黄金 | 股指 | 能源 |
|---|---|---|---|---|
| CENT | $10 | $20 | $10 | $10 |
| 账户类型 | 手续费 | 外汇 | 黄金 | 股指 | 能源 |
|---|---|---|---|---|---|
| ECN | $5 | $1 | $1 | $1 | $1 |
| 账户类型 | 外汇 | 黄金 | 股指 | 能源 |
|---|---|---|---|---|
| ZERO | $1 | $1 | $1 | $1 |
| 账户类型 | 外汇 | 黄金 | 股指 | 能源 |
|---|---|---|---|---|
| FIX API | $1 | $1 | $1 | $1 |
| 品种 | 买价 | 点差 | 保证金 每手 |
库存费多 | 库存费空 | 三倍日 | 最小手数 | 合约规模 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NGASp 天然气
Natural gas spot
|
2.809 | 47 | 14.05 USD | 0.23 | -4.66 | Friday | 0.01 | 1,000 |